Flaschendaten

Sportschießen und Aquaristik

Volumen [l] Ø [mm] Prüfdruck [bar] Länge [mm] Masse [kg]
0,74 82,5 300 225 1,5
1,00 82,5 300 275 1,6
1,34 82,5 300 350 2,1
2,00 100 300 350 2,6
2,00 102 300 355 3,0
4,00 114,3 300 506 4,4

Getränkeindustrie

Volumen [l] Ø [mm] Prüfdruck [bar] Länge [mm] Masse [kg]
0,80 82,5 300 230 1,3
2,00 102,0 300 355 3,0
5,4 139,7 250 480 5,6
8,0 171 300 475 10,5
13,40 139,7 250 1060 14,3
13,40 139,7 300 1055 15,0
13,40 204 250 570 17,0
13,40 204 300 560 19,5

Technische Gase

Volumen [l] Ø [mm] Prüfdruck [bar] Länge [mm] Masse [kg]
5,00 139,7 300 450 8,2
5,00 139,7 60 445 5,5
5,00 139,7 300 445 5,5
5,00 139,7 300 430 5,5
6,00 139,7 450 535 9,0
10,00 139,7 60 805 10,0
10,00 139,7 300 805 10,0
10,00 139,7 300 805 10,6
10,00 139,7 300 825 13,6
10,00 139,7 450 855 15,0
20,00 204,0 60 810 24,0
20,00 204,0 300 810 24,0
20,00 204,0 300 795 30,0
20,00 204,0 450 850 35,0
40,00 204,0 60 1505 42,0
40,00 204,0 250 1505 42,0
40,00 204,0 300 1520 47,5
40,00 204,0 300 1225 43,0
50,00 229,0 60 1500 50,0
50,00 229,0 300 1500 52,0
50,00 229,0 300 1490 56,0
50,00 229,0 300 1510 57,0
50,00 229,0 300 1495 62,0
50,00 229,0 450 1560 76,0

Tauchsport

Volumen [l] Ø [mm] Prüfdruck [bar] Länge [mm] Masse [kg]
5,00 139,7 300 450 5,5
7,00 139,7 300 593 7,2
10,00 171,0 300 590 11,5
11,00 171,0 300 640 12,5
12,00 171,0 300 690 13,5
12,00 204,0 300 535 15,0
13,00 204,0 300 570 16,0
15,00 204,0 300 640 18,0
16,00 204,0 300 675 19,0
20,00 204,0 300 815 21,5
12,00 204,0 350 545 18
15,00 204,0 350 665 22

Medizin- und Atemschutztechnik

Volumen [l] Ø [mm] Prüfdruck [bar] Länge [mm] Masse [kg]
0,74 82,5 300 225 1,5
0,80 82,5 300 230 1,3
1,00 82,5 300 275 1,6
1,34 82,5 300 350 2,1
1,70 82,5 300 435 2,9
1,70 100,0 300 310 2,3
2,00 100,0 450 370 3,3
4,00 114,3 300 506 4,4
5,00 139,7 300 445 5,5
5,00 139,7 300 430 5,5
6,00 139,7 450 535 9,0
10,00 139,7 300 805 10,0
10,00 139,7 300 805 10,6
10,00 139,7 450 855 15,0
20,00 204,0 450 850 35,0
50,00 229,0 300 1500 52,0
50,00 229,0 300 1490 56,0

Feuerlöschtechnik

Volumen [l] Ø [mm] Prüfdruck [bar] Länge [mm] Masse [kg]
2,70 102 300 452 3,7
2,70 108 250 415 3,6
3,00 102 300 493 4,1
6,70 139,7 250 565 6,8
6,70 139,7 300 560 7,5
8,00 139,7 250 665 8,3
8,00 139,7 300 660 9,1
8,00 178 250 450 10,5
13,40 139,7 250 1060 14,3
13,40 139,7 300 1055 15,0
40,00 204 250 1505 42,0
40,00 267 250 940 50,0
67,50 267,0 250 1485 74
67,50 267,0 250 1490 70,0
80.00 267.0 300 1750 94.0

Sonderdruckbehälter

Volumen [l] Ø [mm] Prüfdruck [bar]
2,5 140 330
4,0 140 330
6,3 171 330
10,0 171 330
25,0 - 50,0 229 330